Liste de force

1 127835 C2 Sébastien Koszulap
6 150035 C4 Emilien Chalon
6 104322 C4 Luc Gallot
6 140546 C4 Margaux Gossiaux
6 101192 C4 Francois Laruelle
6 158981 C4 Vincent Mariage
7 131097 D0 Cosimo De Paola
9 127826 D2 Hugues Beaudegnies
9 127880 D2 Sebastien Conreur
10 172516 D4 Benoit Schiltz
14 127829 D6 Christian Druaux
14 145648 D6 Kazimierz Lauzer
14 127338 D6 Jacques Paquet
14 156801 D6 Noel Thielemans
15 127834 E0 Jonathan Koszulap
16 160209 E2 Cristian Meneghello
17 170873 E4 Frédéric Kumps
22 146187 E6 Etienne Delépine
22 174213 NC Damiano Lo Presti
22 174677 NC Christophe Mahaut
22 174214 NC Marilisa Olivo
22 174649 NC Maryse Osselaer