Divisions

Prov. Hommes 2C
1. Palette De Blicquy B 8 22
2. RCTT Anderlues A 8 22
3. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain E 8 21
4. Palette Chatelettaine A 8 20
5. PPC Cleo Erquelinnes A 8 18
6. Royal CTT Tilly A 8 18
7. Palette Le Roeulx-Ghislage C 8 16
8. C.t.t. Fontaine A 8 14
9. Palette Bon-Secours E 8 12
10. Palette Neufvilles Senne D 8 10
11. Royal CTT Thuin G 8 10
12. CTT Chatelet Asbl C 8 8
Prov. Hommes 4I
1. TT Chimay A 8 22
2. CTT Loverval A 8 22
3. Asbl RCTT Excelsior D 8 20
4. Palette Patria Castellinoise C 8 20
5. C.t.t. Fontaine B 8 20
6. Palette Espoir Momignies C 8 14
7. CTT Chatelet Asbl G 8 14
8. Royal CTT Thuin J 8 13
9. Palette Rancoise C 8 12
10. PS Villers-La-Tour Fph B 8 11
11. PPC Cleo Erquelinnes D 8 11
12. Les Bons Amis B 8 10
Prov. Hommes 5L
1. Palette Patria Castellinoise E 8 22
2. Palette Chatelettaine G 8 22
3. RCTT Heppignies E 8 20
4. C.t.t. Fontaine C 8 18
5. Mjt Baulet-Fleurus B 8 18
6. Gerpinnes F 8 17
7. CTT Loverval C 8 16
8. Bosquet CTT NC G 8 14
9. Gerpinnes H 8 14
10. CTT Chatelet Asbl J 8 13
11. CTT Chatelet Asbl L 8 10
12. CTT Spa Charleroi C 8 6
Prov. Hommes 6N
1. AF Royal Charleroi Villette L 8 24
2. Royal CTT Peissant-Vellereille F 7 19
3. Gerpinnes J 7 18
4. Royal CTT Thuin O 7 18
5. Les Vieux Copains B 7 14
6. CTT Chatelet Asbl O 7 13
7. C.t.t. Fontaine D 8 12
8. RCTT Heppignies I 8 12
9. AF Royal Charleroi Villette N 7 11
10. Entente Leval-Binche G 7 7
11. CTT Spa Charleroi D 7 7
Vétérans 3D
1. PS Villers-La-Tour Fph A 8 23
2. Royal CTT Peissant-Vellereille A 8 21
3. Royal CTT Thuin D 8 19
4. C.t.t. Fontaine A 8 18
5. RCTT Anderlues C 9 17
6. RCTT Heppignies D 8 16
7. Bosquet CTT NC B 9 16
8. PPC Cleo Erquelinnes B 8 15
9. P2000 - Thirimont - Beaumont A 8 12
10. Palette Rancoise B 8 11
11. Asbl RCTT Excelsior A 8 10